Planning activités
    Sem. 44 (2025)
| Sem. 44 (2025) | lun. 27/10 | mar. 28/10 | mer. 29/10 | jeu. 30/10 | ven. 31/10 | sam. 01/11 | dim. 02/11 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
							Aquacross
                            
						 | |||||||
| 
							Sport Santé Grande Profondeur
                            
						 | |||||||
| 
							Ecole de natation enfant
                            
						 | |||||||
| 
							Ecole de natation adulte
                            
						 | |||||||
| 
							Aquagym
                            
						 | 
																9 places															18h15-19h00 AQUAPARC | 12h15-13h00 (complet) AQUAPARC | 18h15-19h00 (complet) AQUAPARC | 12h15-13h00 (complet) AQUAPARC | |||
| 
							Circuit training
                            
						 | 
																14 places															12h30-13h15 PISCINE DE SAINT ANDRE DES EAUX 18h15-19h00 (complet) AQUAPARC | ||||||
| 
							Aquagym en Grande Profondeur
                            
						 | |||||||
| 
							Aquapalmes
                            
						 | |||||||
| 
							Stage de natation enfant
                            
						 | |||||||
| 
							Sport santé
                            
						 | |||||||
| 
							Stage de natation adulte
                            
						 | |||||||
| 
							Bébé Nageur
                            
						 | |||||||
| 
							Aquabike
                            
						 | 12h15-12h45 (complet) AQUAPARC 
																1 place															12h30-13h00 PISCINE DE SAINT ANDRE DES EAUX | 18h30-19h00 (complet) AQUAPARC | 
																2 places															12h15-12h45 AQUAPARC 
																7 places															12h30-13h00 PISCINE DE SAINT ANDRE DES EAUX | 
																2 places															18h30-19h00 AQUAPARC | 
																2 places															12h15-12h45 AQUAPARC | 12h15-12h45 (complet) AQUAPARC | 
- Légende
- Créneau complet
- Inscription sur liste d'attente
- Créneau passé